| 香港遠足行山 > 最常用的網站 | ||
![]() 綠洲 Oasistrek |
![]() 香港自然網 |
![]() hike.hk 遠足香港 |
![]() 康樂及文化事務署 - 行山樂 |
香港生態遊 |
麥理浩徑之旅 - 香港旅遊發展局 |
漁農自然護理署 |
香港行山網 |
賊船行旅 - 遊記目錄 |
| 親子活動 >郊野公園, 海岸公園, 遠足路線 | ||
| No. | 地點 | 相片 |
|---|---|---|
| 1 | 全香港25個郊野公園 | |
| 10 | 海岸公園 |
相片1, 更多> |
| 2 | 遠足路線 - 麥理浩徑, 衛奕信徑, 鳳凰徑, 港島徑, 家樂徑, 自然教育徑, 郊遊徑 | |
| 11 | 香港國家地質公園 |
相片1, 更多> |
| 12 | 主要燒烤地區 | |
| 3 | 香港仔郊野公園 | 相片1, 更多> |
| 4 | 薄扶林郊野公園 | 相片1, 更多> |
| 5 | 大潭郊野公園 | 相片1, 更多> |
| 6 | 金山郊野公園 - (馬騮山) | 相片1, 更多> |
| 7 | 南大嶼山郊野公園 | 更多> |
| 8 | 獅子山郊野公園 | 相片1, 更多> |
| 9 | 八仙嶺郊野公園 | 更多> |
| 13 | 寶雲道原野步道 - 灣仔姻緣石 | 相片1, 相片2, 更多> |
| 14 | 尖鼻嘴 - 濕地/ 觀鳥 | 更多> |
| 15 | 賞中華白海豚 | 更多> |
| 16 | 南生圍 - 濕地/ 觀鳥 | 相片1, 更多> |
| 17 | 生態遊路線 - 企嶺下, 荔枝窩, 鹿頸, 南生圍, 礅頭, 大澳, 大潭篤, 土瓜坪, 尖鼻咀, 鹽田仔 | 更多> |
| 18 | 白泥 - 蠔田、泥灘、觀賞日落地點 | 相片1, 更多> |
| 19 | 龍鼓灘 | 更多> |
| 20 | 泥涌 - 濕地地區、摸蜆、拾貝殼 | 相片1, 相片2, 更多> |
| 香港遠足行山 > 麥理浩徑 (十段) | 三粒 |
|||||
| 路段 | 路線 | 長度 (公里 ) | 時數 (小時) | 難度 | 資料來源 | 更多資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北潭涌至浪茄 | 10.6 | 3.0 | 漁農署 | 遠足香港 | |
| 2 | 浪茄至北潭凹 | 13.5 | 5.0 | 漁農署 | 遠足香港, tptravel | |
| 3 | 北潭凹至企嶺下 | 10.2 | 4.0 | 漁農署 | 遠足香港 | |
| 4 | 企嶺下至大老山 | 12.7 | 5.0 | 漁農署 | 遠足香港 | |
| 5 | 大老山至大埔公路 | 10.6 | 3.0 | 漁農署 | 遠足香港 | |
| 6 | 大埔公路至城門 | 4.6 | 1.5 | 漁農署 | 遠足香港 | |
| 7 | 城門至鉛礦坳 | 6.2 | 2.5 | 漁農署 | 遠足香港 | |
| 8 | 鉛礦坳至荃錦公路 | 9.7 | 4.0 | 漁農署 | 遠足香港 | |
| 9 | 荃錦公路至田夫仔 | 6.3 | 2.5 | 漁農署 | 遠足香港 | |
| 10 | 田夫仔至屯門 | 15.6 | 5.0 | 漁農署 | 遠足香港 | |
| 香港遠足行山 > 港島徑 | 三粒 |
|||||
| 路段 | 路線 | 長度 (公里 ) | 時數 (小時) | 難度 | 資料來源 | 更多資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山頂至薄扶林水塘 | 7.0 | 2.0 | 漁農署 | 遠足香港 | |
| 2 | 薄扶林水塘至貝璐道 | 4.5 | 1.5 | 漁農署 | 遠足香港 | |
| 3 | 貝璐道至灣仔峽 | 6.5 | 1.75 | 漁農署 | 遠足香港 | |
| 4 | 灣仔峽至黃泥涌峽 | 7.5 | 2.0 | 漁農署 | 遠足香港 | |
| 5 | 黃泥涌峽至柏架山道 | 4.0 | 1.5 | 漁農署 | 遠足香港 | |
| 6 | 柏架山道至大潭道 | 4.5 | 1.5 | 漁農署 | 遠足香港 | |
| 7 | 大潭道至土地灣 | 7.5 | 2.0 | 漁農署 | 遠足香港 | |
| 8 | 土地灣至大浪灣 | 8.5 | 2.75 | 漁農署 | 遠足香港 | |
| 香港遠足行山 > 衛奕信徑 | 三粒 |
|||||
| 路段 | 路線 | 長度 (公里 ) | 時數 (小時) | 難度 | 資料來源 | 更多資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤柱峽道至陽明山莊 | 4.8 | 2.0 | 漁農署 | ||
| 2 | 陽明山莊至鰂魚涌 | 6.6 | 2.5 | 漁農署 | ||
| 3 | 藍田至井欄樹 | 9.3 | 4.0 | 漁農署 | ||
| 4 | 井欄樹至沙田坳 | 8.0 | 3.0 | 漁農署 | ||
| 5 | 沙田坳至龍九龍水塘 | 7.4 | 2.5 | 漁農署 | ||
| 6 | 九龍水塘至城門水塘 | 5.3 | 2.0 | 漁農署 | ||
| 7 | 城門水塘至元墩下 | 10.2 | 4.0 | 漁農署 | ||
| 8 | 元墩下至九龍坑山 | 9.0 | 4.0 | 漁農署 | ||
| 9 | 九龍坑山至八仙嶺 | 10.6 | 4.5 | 漁農署 | ||
| 10 | 八仙嶺至南涌 | 6.8 | 2.0 | 漁農署 | ||
| 香港遠足行山 > 鳳凰徑 | 三粒 |
|||||
| 路段 | 路線 | 長度 (公里 ) | 時數 (小時) | 難度 | 資料來源 | 更多資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅窩至南山 | 2.5 | 0.75 | 漁農署 | ||
| 2 | 南山至伯公坳 | 6.5 | 2.75 | 漁農署 | ||
| 3 | 伯公坳至昂坪 | 4.5 | 2.25 | 漁農署 | ||
| 4 | 昂坪至深屈道(已改道) | 4.0 | 1.25 | 漁農署 | ||
| 5 | 深屈道至萬丈布 | 7.5 | 2.75 | 漁農署 | ||
| 6 | 萬丈布至大澳 | 2.5 | 1.0 | 漁農署 | ||
| 7 | 大澳至狗嶺涌 | 10.5 | 3.0 | 漁農署 | ||
| 8 | 狗嶺涌至石壁水塘 | 5.5 | 1.5 | 漁農署 | ||
| 9 | 石壁水塘至水口 | 6.5 | 2.0 | 漁農署 | ||
| 10 | 水口至東涌道 | 6.5 | 2.0 | 漁農署 | ||
| 11 | 東涌道至貝澳 | 4.5 | 1.25 | 漁農署 | ||
| 12 | 貝澳至梅窩 | 9.0 | 3.0 | 漁農署 | ||
| 香港遠足行山 > 其它熱門遠足徑/行山路線 | 三粒 |
|||||
| 路段 | 路線 | 長度 (公里 ) | 時數 (小時) | 難度 | 資料來源 | 更多資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南丫島郊遊徑 | 5.0 | 2 | 遠足香港 | ||
| 2 | 東涌至大澳 | 15.0 | 4.5 | 遠足香港 | ||
| 3 | 大潭水塘 | 7.5 | 3 | 遠足香港 | ||
| 4 | 梅窩至愉景灣 | 6.0 | 2 | 遠足香港 | ||
| 5 | 龍脊郊遊徑 | 8.5 | 3 | 遠足香港 | ||
| 6 | 獅子山、望夫石 | 6.0 | 2.5 | 遠足香港 | tptravel | |
| 7 | 昂坪360救援徑 | 7.0 | 3.5 | 遠足香港 | ||
| 8 | 元荃古道-全段走 | 15.0 | 5 | 遠足香港 | ||
| 9 | 元荃古道-半段走 | 10.0 | 3 | 遠足香港 | ||
| 10 | 釣魚翁 | 5.5 | 2.0 | 綠洲 | tptravel | |
| 11 | 狐狸叫 | 6.5 | 3.5 | 綠洲 | ||
| 12 | 大金鐘 | 8.5 | 5.0 | 綠洲 | ||
| 13 | 海下灣 | 6.5 | 3.5 | 綠洲 | ||
| 14 | 灣仔峽、警察博物館 | 5.0 | 2.0 | 遠足香港 | ||
| 15 | 山頂公園 | 2.0 | 1.5 | 遠足香港 | ||
| 16 | 山頂至薄扶林水塘 | 8.5 | 2.5 | 遠足香港 | ||
| 17 | 八仙嶺自然教育徑 | 4.4 | 2.0 | 遠足香港 | ||
| 18 | 港島西灣炮台 | 1.5 | 1.5 | 遠足香港 | ||
| 19 | 中環至太平山頂 | 3.8 | 2.5 | 遠足香港 | ||
| 20 | 城門水塘 | 8.5 | 6.0 | 遠足香港 | ||
| 香港遠足行山 > 香港十大勝景 (轉自「香港十大勝景選舉」) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 公共交通>離島及街渡渡輪服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 港內線 | 港外線 | 街渡渡輪服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡 輪 碼 頭 ( 一 ) 香 港 九 龍, 渡 輪 碼 頭 ( 二 ) 新 界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港遠足行山 > 樹木、野花、昆野 | |||
香港50種常見的樹木1, 2 |
香港野花網 |
香港昆蟲記 |
香港雀鳥 |















